Fi
SPECIFICILE ARTICOLULUI
| Lumină stradală cu energie solară de 50W | |||||
| Putere | Dimensiunea panoului | Dimensiunea pachetului | Greutate | Puterea panoului | Baterie |
| 50W | 420*370 cm | 64*41*17cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
| 100W | 500*350cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25W | 20000MA |
| 150W | 600*350cm | 66*41*17cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
| 200W | 650*350cm | 66*41*17cm | 7,55 kg | 40W | 30000MA |
| Temperatura de culoare (CCT): | 5000K (lumina zilei) | ||||
| Eficiența luminoasă a lămpii (lm/w): | 100 | ||||
| Suport Dimmer: | NO | ||||
| Serviciu soluții de iluminat: | Proiectare de iluminat și circuite | ||||
| Durata de viață (ore): | 50000 | ||||
| Timp de lucru (ore): | 50000 | ||||
| Sursă de lumină: | LED | ||||
| Tensiune de intrare (V): | 3.2 | ||||
| Flux luminos al lămpii (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Temperatura de lucru (℃): | -20°-60° | ||||
| Certificare: | ce, RoHS | ||||
| Garanție (an): | 2 ani | ||||
| Locul de origine: | China Sichuan | ||||
| Număr de model: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Unghiul fasciculului (°): | 165 | ||||
| Aplicație: | DRUM | ||||
| Culoare: | Gri inchis | ||||
| Alimentare electrică: | Solar | ||||
| Numele produsului: | Lumină stradală cu energie solară de 50W | ||||
| Material: | Aluminiu turnat sub presiune + sticlă securizată | ||||
IMAGINEA PRODUSULUI
DETALII PRODUS

AMBALARE ȘI EXPEDIERE